Protec XXL

Protec 100

Opis

Dane techniczne

wys.robocza ok. m A 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30 11,30 12,30
wys. poz. stoj. ok. m B 2,30 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30
wys. ruszt. m C 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30 11,30
rama pionowa 2 m 2 3 4 5 6 7 8 9 10
rama pionowa 1 m 2 2 2 2 2 2 2 2 2
pomost 1 1 1 2 2 2 2 3 3
stężenie ukośne 2 2 4 5 7 8 10 11 12
stężenie poziome 6 6 6 10 10 10 10 14 14
stężenie poprzeczne - - 1 1 1 1 1 2 2
podpora - - - 2 2 4 4 4 4
burta poprzeczna 2 2 2 2 2 2 2 2 2
burta podłużna 2 2 2 2 2 2 2 2 2
rolki jezdne 150 mm z regulacją wysokości 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ciężar całkowity kg 80,5 87,0 98,9 137,0 147,1 164,8 174,9 214,6 222,9
stężenie podstawy  + + + + + + + + +
stabilizator jezdny1,5 m  + + + + + + + + +
zawleczka + + + + + + + + +